Logotipo
Pesquisa Legislativa

Sistema de informação que reúne em um só local as Leis e Decretos, bem como seus regulamentos (resoluções, portarias ...) de todos os órgãos do poder executivo de Minas Gerais. O objetivo do Pesquisa Legislativa é oferecer a sociedade o acesso as normas publicadas no Diário Oficial de forma simples e atualizada, promovendo uma gestão transparente e o acesso à informação.  Saiba mais


pesquisalegislativa@ctl.mg.gov.br / (31) 3915-1040

 Dados da Legislação 
 
Resolução 4285, de 19/02/2020 (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE)
 Dados Gerais 
  Tipo de Norma: Resolução Número: 4285 Data Assinatura: 19/02/2020  
 Órgão 
  Órgão Origem: Secretaria de Estado de Educação - SEE  
 Histórico 
  Tipo Publicação: PUBLICAÇÃO Data Publicação: 20/02/2020  
  Fonte Publicação: Minas Gerais - Diário do Executivo Página Publicação: 23  
 Referências 
  Status: Revogação Total Dt. Publicação: 12/09/2023 Número: 4908 Tipo de Norma: Resolução  
  Comentário: Revogação a partir de 01/01/2024  
 Texto 
 
RESOLUÇÃO SEE Nº 4.285 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre as matrizes curriculares da Escola Estadual Francisco Sales- Instituto de Deficiência da Fala e Audição, no município de Belo Horizonte, da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas no art. 93, §1º, III da Constituição do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o artigo 59 da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, e considerando a especificidade da Escola Estadual Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição como Escola Especial;

RESOLVE:

Art. 1º - A presente Resolução de?ne as matrizes curriculares que serão adotadas pela Escola Estadual Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição, situada no município de Belo Horizonte, nos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Parágrafo único. Respeitando-se as características linguísticas dos estudantes surdos e com deficiência auditiva, público específico da escola, o componente curricular Língua Brasileira de Sinais (Libras) comporá as matrizes curriculares.

Art. 2º - O Ensino Fundamental Anos Iniciais terá duração de 5 (cinco) anos, com carga horária anual de 800:00 (oitocentas horas), distribuídas em 40 (quarenta) semanas letivas.

§1º - A carga horária diária do Ensino Fundamental Anos Iniciais será de 5 (cinco) módulos-aula, sendo 4 (quatro) módulos com duração de 50 (cinquenta) minutos e 1 (um) módulo com duração de 40 (quarenta) minutos.

§2º - O módulo-aula dos componentes curriculares de Arte, Ensino Religioso e Geogra?a terá duração de 40 (quarenta) minutos.

§3º - A escola deverá seguir a matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Iniciais, conforme Anexo I.

Art. 3º - O Ensino Fundamental Anos Finais terá a duração de 4 (quatro) anos, com carga horária anual de 833:20 (oitocentas e trinta e três horas e vinte minutos), distribuídas em 40 (quarenta) semanas letivas.

§1º - A carga horária diária do Ensino Fundamental Anos Finais será de 5 (cinco) módulos-aula de 50 (cinquenta) minutos.

§2º - A escola deverá seguir a matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Finais, conforme Anexo II.

Art. 4º - A Educação de Jovens e Adultos (EJA) Anos Finais será organizada em 04 (quatro) períodos semestrais com carga horária de 416:40 (quatrocentas e dezesseis horas e quarenta minutos) para as turmas do diurno e 400:00 (quatrocentas horas) para o noturno.

§1º - A idade mínima para matrícula na EJA é de 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental.

§2º - A EJA Anos Finais ofertada no diurno será organizada em 25 (vinte e cinco) módulos semanais, conforme anexo III.

§3º - A EJA Anos Finais ofertada no noturno será organizada em 20 (vinte) módulos semanais, conforme anexo IV.

§4º - O componente curricular Projeto de Vida será registrado no Diário Escolar Digital, estabelecendo a participação e entrega de portfólio pelos estudantes, conforme proposta organizada pela escola e orientações da SEE/MG.

Art. 5º - Fica revogado o parágrafo 5º do artigo 2º da Resolução SEE nº 4.234/2019.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor após a sua publicação.

Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 19 de fevereiro de 2020.

(a) Julia Sant’Anna Secretária de Estado de Educação

ANEXO I

Matriz Curricular Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano (EE Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição - Belo Horizonte)
áreas do Conhecimento Componentes Curriculares 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano
A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S 200 H/A A/S A/A H/A

Linguagens
Língua Portuguesa 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 166:40:00 5 200 166:40:00
Arte* 1 40 26:40:00 1 40 26:40:00 1 40 26:40:00 1 80 26:40:00 1 40 26:40:00
Educação Física 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 160 66:40:00 2 80 66:40:00
Matemática Matemática 4 160 133:20:00 4 160 133:20:00 4 160 133:20:00 4 80 133:20:00 4 160 133:20:00
Ciências da Natureza Ciências 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 120 66:40:00 2 80 66:40:00
Ciências Humanas Geografia* 3 120 80:00:00 3 120 80:00:00 3 120 80:00:00 3 80 80:00:00 3 120 80:00:00
História 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 40 66:40:00 2 80 66:40:00
Ensino religioso Ensino religioso* 1 40 26:40:00 1 40 26:40:00 1 40 26:40:00 1 200 26:40:00 1 40 26:40:00
Língua Brasileira de Sinais Língua Brasileira de Sinais 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00
Carga horária total 25 1000 800:00:00 25 1000 800:00:00 25 1000 800:00:00 25 1000 800:00:00 25 1000 800:00:00
Legenda Dias Letivos: 200
A/S - Aula Semanal Duração de aula: 50 minutos
A/S - Aula Semanal* Duração de aula*: 40 minutos
A/A - Aula Anuais Nº de aula/dia: 5
H/A - Horas Anuais Nº de semanas/ano: 40


ANEXO II

Matriz Curricular Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano (EE Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição - Belo Horizonte)
áreas do Conhecimento Componentes Curriculares 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S 200 H/A

Linguagens
Língua Portuguesa 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00
Língua inglesa 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00
Arte 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00
Educação Física 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00
Matemática Matemática 4 160 133:20:00 4 160 133:20:00 4 160 133:20:00 4 160 133:20:00
Ciências da Natureza Ciências 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00
Ciências Humanas Geografia 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00
História 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00 2 80 66:40:00
Ensino religioso Ensino religioso 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00
Língua Brasileira de Sinais Língua Brasileira de Sinais 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00 5 200 166:40:00
Carga horária total 25 1000 833:20:00 25 1000 833:20:00 25 1000 833:20:00 25 1000 833:20:00
Legenda Dias Letivos: 200
A/S - Aula Semanal Duração de aula: 50 minutos
A/A - Aula Anuais Nº de aula/dia: 5
H/A - Horas Anuais Nº de semanas/ano: 40

ANEXO III
Matriz Curricular Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais do Ensino Fundamental - Diurno (EE Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição - Belo Horizonte)
áreas do Conhecimento Componentes Curriculares 1º período 2º período 3º período 4º período
A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A

Linguagens
Língua Portuguesa 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00
Língua inglesa 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Arte 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Educação Física 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Matemática Matemática 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00
Ciências da Natureza Ciências 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00
Ciências Humanas Geografia 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00
História 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00 2 40 33:20:00
Ensino religioso Ensino religioso 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Língua Brasileira de Sinais Língua Brasileira de Sinais 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00 5 100 83:20:00
Carga horária total 25 500 416:40:00 25 500 416:40:00 25 500 416:40:00 25 500 416:40:00
Legenda Dias Letivos: 100
A/S - Aula Semanal Duração de aula: 50 minutos
A/A - Aula Anuais Nº de aula/dia: 5
H/A - Horas Anuais Nº de semanas/ano: 20

ANEXO IV
Matriz Curricular Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais do Ensino Fundamental - Noturno (EE Francisco Sales - Instituto de Deficiência da Fala e Audição - Belo Horizonte)
áreas do Conhecimento Componentes Curriculares 1º período 2º período 3º período 4º período
A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A A/S A/A H/A

Linguagens
Língua Portuguesa 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00
Língua inglesa 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Arte 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Educação Física 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Matemática Matemática 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00
Ciências da Natureza Ciências 2 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00 1 40 33:20:00
Ciências Humanas Geografia 1 20 16:40:00 2 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
História 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 2 20 16:40:00 2 20 16:40:00
Ensino religioso Ensino religioso 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00 1 20 16:40:00
Língua Brasileira de Sinais Língua Brasileira de Sinais 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00 4 80 66:40:00
Subtotal 20 400 333:20:00 20 400 333:20:00 20 400 333:20:00 20 400 333:20:00
Atividades integradoras Projeto de vida 66:40:00 66:40:00 66:40:00 66:40:00
Carga horária total 20 400 400:00:00 20 400 400:00:00 20 400 400:00:00 20 400 400:00:00
Legenda Dias Letivos: 100
A/S - Aula Semanal Duração de aula: 50 minutos
A/A - Aula Anuais Nº de aula/dia: 4
H/A - Horas Anuais Nº de semanas/ano: 20

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.

Publicação Diário do Executivo